Calabrese Maxime | 12U 2 |
![]() | |
Né le 24 Février 2014 | 11 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
16/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/24 | @Gap / Orange / Pertuis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/03/24 | @Contes / St-Raphaël | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/24 | Contes / St-Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .111 | .111 | .467 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | Marseille 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/01/25 | @Marseille 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/25 | @Pertuis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/25 | Pertuis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | @Valbonne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05/04/25 | @Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/25 | Nice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .000 | .000 | .643 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .071 | .071 | .552 | 20 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 |