Baron-Martinez Charlie | 15U 1 |
![]() | |
Né le 15 Février 2012 | 13 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | @Nice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17/02/24 | Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06/04/24 | @Contes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13/04/24 | @Gap/Pertuis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13/04/24 | Gap/Pertuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15/06/24 | @Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/06/24 | Vallée du Gapeau | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .308 | .385 | .526 | 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
22/03/25 | @Marseille 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22/03/25 | Marseille 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/04/25 | @Vallée du Gapeau | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .500 | .600 | .615 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .391 | .478 | .563 | 11 | 23 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
17/02/24 | Valbonne | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
15/06/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 2.08 | .000 | 1.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
22/03/25 | @Marseille 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
05/04/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 10.80 | .200 | 3.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 5.87 | .115 | 2.35 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 26 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 |