Duink Spencer | 15U 2 |
![]() | |
Né le 11 Mai 2011 | 14 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20/01/24 | Nice | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/02/24 | Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03/02/24 | @Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
06/04/24 | Contes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06/04/24 | @Contes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11/05/24 | @Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15/06/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15/06/24 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .167 | .250 | .394 | 12 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
08/03/25 | @Contes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08/03/25 | Contes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/25 | @Marseille 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22/03/25 | Marseille 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05/04/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
05/04/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26/04/25 | @Nice | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
26/04/25 | Nice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24/05/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/05/25 | Nice | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14/06/25 | Nice | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21/06/25 | Vallée du Gapeau | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21/06/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13/09/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/09/25 | @Toulouse | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14/09/25 | Béziers | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27/09/25 | @PUC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28/09/25 | @La Guerche | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .526 | .737 | .723 | 19 | 38 | 26 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 | 5 | 23 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .387 | .548 | .612 | 31 | 62 | 33 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 27 | 4 | 11 | 28 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
20/01/24 | Nice | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
03/02/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
03/02/24 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
15/06/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 9.00 | .225 | 2.73 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 40 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 18 | 4 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
08/03/25 | @Contes | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
22/03/25 | @Marseille 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
05/04/25 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
26/04/25 | @Nice | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
24/05/25 | Nice | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 |
21/06/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
14/09/25 | Béziers | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
27/09/25 | @PUC | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 6.21 | .210 | 1.59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 105 | 26 | 20 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | 38 | 7 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 6.98 | .214 | 1.90 | 14 | 4 | 1 | 0 | 40.0 | 145 | 45 | 31 | 31 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45 | 6 | 56 | 11 |