Colin Mery Bastien | 12U 2 |
![]() | |
Né le 18 Janvier 2014 | 11 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2023 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/03/23 | @Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25/03/23 | Nice/Valbonne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2023 | .333 | .333 | .333 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | @Marseille 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01/24 | Marseille 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/03/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30/03/24 | @Gap / Orange / Pertuis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25/05/24 | @Contes / St-Raphaël | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/06/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22/06/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .609 | .957 | .780 | 17 | 23 | 26 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 7 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | Marseille 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/25 | @Marseille 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | @Valbonne | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
05/04/25 | @Nice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05/04/25 | Nice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .643 | 1.143 | .762 | 8 | 14 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .600 | .975 | .754 | 27 | 40 | 40 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 10 | 15 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
20/01/24 | @Marseille 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
30/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
25/05/24 | @Contes / St-Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 1.23 | .091 | 2.45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
25/01/25 | Marseille 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
05/04/25 | Nice | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 3.52 | .115 | 1.96 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 26 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 2 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 2.40 | .104 | 2.20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 15.0 | 48 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 36 | 2 |