Gasc Shimoju Youri | 12U 1 |
![]() | |
Né le 2 Octobre 2015 | 9 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | Marseille 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25/01/25 | @Marseille 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/02/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/25 | @Vallée du Gapeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01/03/25 | @Contes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
01/03/25 | Contes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | @Nice | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05/04/25 | @Nice | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/25 | Nice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26/04/25 | Pertuis | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26/04/25 | @Pertuis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17/05/25 | Valbonne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17/05/25 | @Valbonne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24/05/25 | Marseille 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/05/25 | @Marseille 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .389 | .556 | .718 | 16 | 18 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .389 | .556 | .718 | 16 | 18 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
22/02/25 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
29/03/25 | @Nice | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26/04/25 | Pertuis | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17/05/25 | @Valbonne | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 46.29 | .417 | 10.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 22 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 46.29 | .417 | 10.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 22 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 |